# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিষয়ক | ফ্যাসিলিটিজ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৫-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৭ | থোক বরাদ্দ | ৮,৪৭,৭০০/- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | কাবিখা | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৭ | কাবিখা | ৯৮,৯৭২/- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | কাবিটা | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 08 | কাবিটা | ১,৪৯,৭৩০/- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | জিআর | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৪,৫,৭,৯ | জি আর | ৪৯২,২৪০/- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১২-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | 2 | এলজিএসপি | ৫৭,৯১৫/- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | টিআর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 8 | টিআর | 70000/- | প্রস্তাবিত | |
৮ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 5 | এলজিইডি | 100000/- | প্রস্তাবিত | |
৯ | হতদরিদ্রের তালিকা | |||||||
১০ | ভিজিএফ | |||||||
১১ | ভিজিডি | |||||||
১২ | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | |||||||
১৩ | বিধবা ভাতা | |||||||
১৪ | প্রতিবন্ধী ভাতা | |||||||
১৫ | একটি বাড়ি একটি খামার | |||||||
১৬ | বিআরডিবি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস