হোসেন্দী ইউনিয়নের মাতৃত্ব কাল ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
২০১২-১৩ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা |
১ | ববিতা রানী বর্মন | গনেশ চন্দ্র বর্মন | গ্রামঃ চরতেরটেকিয়া,পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
২ | হোসনা খাতুন | ফারুক মিয়া | গ্রামঃ চরতেরটেকিয়া,পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
৩ | লাভলী আক্তার | নজরুল ইসলাম | গ্রামঃ চরতেরটেকিয়া,পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
৪ | ফাতেমা খাতুন | জজ মিয়া | গ্রামঃ চরপাড়াতলা, পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
৫ | রাবিয়া খাতুন | মক্তারুল ইসলাম | গ্রামঃ চরপাড়াতলা, পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
৬ | শিল্পী আক্তার | কদ্দুস মিয়া | গ্রামঃ দক্ষিণ চরটেকি, পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
৭ | মর্জিনা আক্তার | সোহেল মিয়া | গ্রামঃ দক্ষিণ চরটেকি, পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
৮ | রুজিনা | রতন মিয়া | গ্রামঃ চরফরাদী,পোঃ চরফরাদী,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
৯ | জেসমিন | কামাল মিয়া | গ্রামঃ চরফরাদী,পোঃ চরফরাদী,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১০ | সীমা | মাইন উদ্দিন | গ্রামঃ চরফরাদী,পোঃ চরফরাদী,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১১ | রাবিয়া | বোরহান | গ্রামঃ ঝাউগার চর,পোঃ চরফরাদী,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১২ | পারভীন | মুস্তাকিম | গ্রামঃ ঝাউগার চর,পোঃ চরফরাদী,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১৩ | হাবিবা | আজিজুল | গ্রামঃ চরকুর্শা,পোঃ চরফরাদী,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১৪ | আকলিমা | বোরহান উদ্দিন | গ্রামঃ কাহেৎধান্দুল,পোঃ চরফরাদী,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১৫ | মাধবী | অনজুত্তন বর্মন | গ্রামঃ মির্জাপুর, পোঃ পংকচইর,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১৬ | জোসনা | মনির | গ্রামঃ মির্জাপুর, পোঃ পংকচইর,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১৭ | জনি | দুলাল | গ্রামঃ বর্ষাগাতী, পোঃ পংকচইর,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১৮ | নুরুন্নাহার | হারুন অর রশিদ | গ্রামঃবর্ষাগাতী, পোঃ পংকচইর,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
১৯ | রুনা আক্তার | ওয়াশিম | গ্রামঃ হিজলীয়া,পোঃ লক্ষীয়া,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
২০ | সাবিনা | ছাইফুল ইসলাম | গ্রামঃ হিজলীয়া,পোঃ লক্ষীয়া,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
২১ | হোসনা আক্তার | আঃ ছাত্তার | গ্রামঃ চরপাড়াতলা, পোঃ তালতলা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ। |
মাতৃকালীন ভাতা প্রদানের জন্য চরফরাদি ইউনিয়নের গর্ভবতী মহিলাদের নামের তালিকাঃ
২০১৩-১৪ অর্থ বছর
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | স্বামীরনাম | পিতারনাম | গ্রাম |
১ | লতিফাআক্তার | মোঃইমানুলহক | আঃমন্নান | চরতেরটেকিয়া |
২ | মোছাঃখোশনেআরা | মোঃমফিজ |
| চরতেরটেকিয়া |
৩ | স্বর্নাআক্তার | এখলাছউদ্দিন | মোঃবকুলমিয়া | চরপাড়াতলা |
৪ | নাজমিনআক্তার | আজিজুলহক | মৃতনূরুলইসলাম | চরপাড়াতলা |
৫ | মোছাঃরেখাআক্তার | মোঃএমাদমিয়া | মোঃহারিছউদ্দিন | চরপাড়াতলা |
৬ | মোছাঃমমতাজ | মোঃসোহাগমিয়া | জহুরআলী | চরআলগী |
৭ | মোছাঃসুমীআক্তার | মোঃরফিকুলআলম | রফিকুলইসলাম | দক্ষিণচরটেকি |
৮ | লিপিআক্তার | মোঃবকুল | দুলালমিয়া | দক্ষিণচরটেকি |
৯ | রুনাআক্তার | বাচ্চুমিয়া | হোসেন | চরফরাদি |
১০ | সুমাআক্তার | ফেরদৌস | আজিজুলহক | চরফরাদি |
১১ | ফাতেমাখাতুন | জালালউদ্দিন | রুকুনউদ্দিন | চরফরাদি |
১২ | রিতা | আলআমিন | মোঃ রজব আলী | ঝাউগারচর |
১৩ | সুমীরানীদাস | স্বপনচন্দ্রদাস | চন্দন রবি দাস | ঝাউগারচর |
১৪ | আছমাআক্তার | বাবুলমিয়া | আঃ রাশিদ | কাহেৎধান্দুল |
১৫ | নুরজাহান | মোঃমুর্শিদ | ফজর আলী | কাহেৎধান্দুল |
১৬ | কাজলরানীদাস | দিলিপরবিদাস | রনজিত রবি দাস | মির্জাপুর |
১৭ | তানজিনা | মোঃসুমনমিয়া | মোঃ শাল মিয়া | মির্জাপুর |
১৮ | তানিয়াআক্তার | সুমন মিয়া | তোতা মিয়া | নামামির্জাপুর |
১৯ | রাজিয়াসুলতানা | শফিকুল ইসলাম | আঃ সাত্তার | বর্ষাগাতী |
২০ | সালমাআক্তার | কামাল মিয়া | আক্কাছ আলী | হিজলীয়া |
২১ | সুবর্নাআক্তার | বাদল মিয়া | সোহরাব উদ্দিন | হিজলীয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস