# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিষয়ক | facilities | বাস্তবায়িত | |||||
2 | GR | 15-05-2023 | 30-06-2023 | ৭ | থোক বরাদ্দ | ৮,৪৭,৭০০/- | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | কাবিখা | 01-01-2023 | 30-06-2023 | ৭ | kabita | ৯৮,৯৭২/- | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | কাবিটা | 01-01-2023 | 30-06-2023 | 08 | kabita | ১,৪৯,৭৩০/- | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | জিআর | 01-06-2023 | 30-06-2023 | ৪,৫,৭,৯ | GR | ৪৯২,২৪০/- | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | এলজিএসপি | 01-12-2022 | 30-12-2022 | 2 | lgsp | ৫৭,৯১৫/- | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
7 | টিআর | 30-11-2014 | 30-11-2014 | 8 | tr | 70000/- | প্রস্তাবিত | |
8 | এলজিইডি | 30-11-2014 | 30-11-2014 | 5 | lged | 100000/- | প্রস্তাবিত | |
9 | হতদরিদ্রের তালিকা | |||||||
10 | ভিজিএফ | |||||||
11 | ভিজিডি | |||||||
12 | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | |||||||
13 | বিধবা ভাতা | |||||||
14 | প্রতিবন্ধী ভাতা | |||||||
15 | একটি বাড়ি একটি খামার | |||||||
16 | বিআরডিবি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS